Kap. 1 | Kick-off | + | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ihren Wissensstand checken | |||||||||||
Teil 1 | Vor dem Start: Testen Sie sich selbst! - Vorschau | ||||||||||
Kap. 2 | Wissenschaft | + | |||||||||
Definitionen und Bedeutung, Methoden und Resultate, Wahrheit und Wirklichkeit... | |||||||||||
Teil 1 | Intro: Wissenschaft | ||||||||||
Teil 2 | Definieren! | ||||||||||
Teil 3 | Erkenntnisse als Ziel - Vorschau | ||||||||||
Teil 4 | Forschendes Vorgehen | ||||||||||
Teil 5 | Methodengeleitete Resultate | ||||||||||
Teil 6 | Die Wahrheit der Ergebnisse - Vorschau | ||||||||||
Teil 7 | Falsifikation als Arbeitsprinzip | ||||||||||
Teil 8 | Wissenschaft und Kommunikation | ||||||||||
Teil 9 | Wirklichkeitskonstruktionen | ||||||||||
Teil 10 | Passende Vorgehensweisen | ||||||||||
Teil 11 | Abschließende Hinweise | ||||||||||
Kap. 3 | Qualitätskriterien | + | |||||||||
Prinzipielle Kriterien sowie für empirische Arbeiten bedeutsame Kriterien | |||||||||||
Teil 1 | Intro: Qualitätskriterien | ||||||||||
Teil 2 | Einführung | ||||||||||
Teil 3 | Zielgerichtetheit | ||||||||||
Teil 4 | Besonderheit | ||||||||||
Teil 5 | Relevanz - Vorschau | ||||||||||
Teil 6 | Logik | ||||||||||
Teil 7 | Nachvollziehbarkeit | ||||||||||
Teil 8 | Ehrlichkeit | ||||||||||
Teil 9 | Überprüfbarkeit | ||||||||||
Teil 10 | Transparenz | ||||||||||
Teil 11 | Validität | ||||||||||
Teil 12 | Reliabilität | ||||||||||
Teil 13 | Signifikanz | ||||||||||
Teil 14 | Repräsentativität | ||||||||||
Teil 15 | Abschließende Hinweise | ||||||||||
Kap. 4 | Forschen | - | |||||||||
Forschungsprozesse, Forschungsarten, Methoden und Vorgehensweisen | |||||||||||
Teil 1 | Intro: Forschen | ||||||||||
Teil 2 | Einführung | ||||||||||
Teil 3 | Forschungsarten | ||||||||||
Teil 4 | Forschung und Praxis | ||||||||||
Teil 5 | Primär oder sekundär forschen - Vorschau | ||||||||||
Teil 6 | Induktive oder deduktive Vorgehensweise | ||||||||||
Teil 7 | Empirisch forschen | ||||||||||
Teil 8 | Hypothesen | ||||||||||
Teil 9 | Bedeutung der Ergebnisse | ||||||||||
Teil 10 | Abschließende Hinweise - Vorschau | ||||||||||
Kap. 5 | Grundelemente | + | |||||||||
Themenformulierung, Problemstellung, Zielsetzung, Forschungsfrage etc. | |||||||||||
Teil 1 | Intro: Grundelemente | ||||||||||
Teil 2 | Einführung: vom Thema bis zur Forschungsfrage | ||||||||||
Teil 3 | Thema - Vorschau | ||||||||||
Teil 4 | Problemstellung | ||||||||||
Teil 5 | Zielsetzung | ||||||||||
Teil 6 | Forschungsfrage | ||||||||||
Teil 7 | Weitere Instrumente | ||||||||||
Teil 8 | Abschließende Hinweise - Vorschau | ||||||||||
Kap. 6 | Quellen | + | |||||||||
Exzerpieren, Zitierformen, Falsche Quellen, Plagiatsvermeidung etc. | |||||||||||
Teil 1 | Intro: Quellen | ||||||||||
Teil 2 | Einführung | ||||||||||
Teil 3 | Suchen und Finden | ||||||||||
Teil 4 | Exzerpieren | ||||||||||
Teil 5 | Zitierformen | ||||||||||
Teil 6 | Internetquellen | ||||||||||
Teil 7 | Falsche Quellen - Vorschau | ||||||||||
Teil 8 | Zitierfähig und zitierwürdig | ||||||||||
Teil 9 | Kein „o. V.“ | ||||||||||
Teil 10 | Plagiate vermeiden | ||||||||||
Teil 11 | Abbildungen und Tabellen | ||||||||||
Teil 12 | Valides Vorgehen | ||||||||||
Teil 13 | Abschließende Hinweise | ||||||||||
Kap. 7 | Literaturverwaltung | + | |||||||||
Datenerzeugung, Datennutzung, Referenzmanager und die Datenpflege | |||||||||||
Teil 1 | Intro: Literaturverwaltung | ||||||||||
Teil 2 | Einführung | ||||||||||
Teil 3 | Datenerzeugung | ||||||||||
Teil 4 | Gemeinsame Daten | ||||||||||
Teil 5 | Hochschulische Daten | ||||||||||
Teil 6 | Weltweite Daten | ||||||||||
Teil 7 | Referenzmanager | ||||||||||
Teil 8 | Datenpflege | ||||||||||
Teil 9 | Abschließende Hinweise | ||||||||||
Kap. 8 | Schreiben | + | |||||||||
Praktische Vorgehensweisen, Verzeichnisse, vermeidbare Probleme | |||||||||||
Teil 1 | Intro: Schreiben | ||||||||||
Teil 2 | Einführung | ||||||||||
Teil 3 | Struktur einer wissenschaftlichen Arbeit | ||||||||||
Teil 4 | Die Einleitung | ||||||||||
Teil 5 | Eigenständig untersuchen | ||||||||||
Teil 6 | Grundlagen einbauen | ||||||||||
Teil 7 | Das Schlusskapitel | ||||||||||
Teil 8 | Kostengünstig Daten auswerten - Vorschau | ||||||||||
Teil 9 | Allgemeine Zitierregeln einhalten | ||||||||||
Teil 10 | Darstellungsverzeichnisse | ||||||||||
Teil 11 | Quellenarten im Quellenverzeichnis | ||||||||||
Teil 12 | Benötigte Elemente | ||||||||||
Teil 13 | Hochschulische Standards | ||||||||||
Teil 14 | Keine„Deppenleerzeichen“ | ||||||||||
Teil 15 | Konsistente Seitenzahlen | ||||||||||
Teil 16 | Bewertung und Benotung | ||||||||||
Kap. 9 | Intermezzo: Besser lernen – mit Cornell Notes | + | |||||||||
Die Lernmethode mit System | |||||||||||
Teil 1 | Begrüßung | ||||||||||
Teil 2 | Einführung | ||||||||||
Teil 3 | Herkunft der Lernmethode | ||||||||||
Teil 4 | Systematik und Wert | ||||||||||
Teil 5 | Zusammenwirken mit dem Quellenverwaltungsprogramm | ||||||||||
Teil 6 | Weitere Anwendungsmöglichkeiten | ||||||||||
Teil 7 | Hinweis auf einen Minikurs | ||||||||||
Kap. 10 | Zum Schluss dieses Moduls | + | |||||||||
Resumée | |||||||||||
Teil 1 | Nachbemerkung | ||||||||||
Teil 2 | Evaluation |
Cookie-Zustimmung verwalten
Wir verwenden Cookies, um unsere Website und unseren Service zu optimieren.
Funktional Immer aktiv
Die technische Speicherung oder der Zugang ist unbedingt erforderlich für den rechtmäßigen Zweck, die Nutzung eines bestimmten Dienstes zu ermöglichen, der vom Teilnehmer oder Nutzer ausdrücklich gewünscht wird, oder für den alleinigen Zweck, die Übertragung einer Nachricht über ein elektronisches Kommunikationsnetz durchzuführen.
Vorlieben
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist für den rechtmäßigen Zweck der Speicherung von Präferenzen erforderlich, die nicht vom Abonnenten oder Benutzer angefordert wurden.
Statistiken
Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu statistischen Zwecken erfolgt.
Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu anonymen statistischen Zwecken verwendet wird. Ohne eine Vorladung, die freiwillige Zustimmung deines Internetdienstanbieters oder zusätzliche Aufzeichnungen von Dritten können die zu diesem Zweck gespeicherten oder abgerufenen Informationen allein in der Regel nicht dazu verwendet werden, dich zu identifizieren.
Marketing
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist erforderlich, um Nutzerprofile zu erstellen, um Werbung zu versenden oder um den Nutzer auf einer Website oder über mehrere Websites hinweg zu ähnlichen Marketingzwecken zu verfolgen.