Kap. 1 | Kick-off | + | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ihren Wissensstand checken | |||||||||||
Lerneinheit 1 | Vor dem Start: Testen Sie sich selbst! - Vorschau | ||||||||||
Kap. 2 | Wissenschaft | + | |||||||||
Definitionen und Bedeutung, Methoden und Resultate, Wahrheit und Wirklichkeit... | |||||||||||
Lerneinheit 1 | Intro: Wissenschaft | ||||||||||
Lerneinheit 2 | Definieren! | ||||||||||
Lerneinheit 3 | Erkenntnisse als Ziel - Vorschau | ||||||||||
Lerneinheit 4 | Forschendes Vorgehen | ||||||||||
Lerneinheit 5 | Methodengeleitete Resultate | ||||||||||
Lerneinheit 6 | Die Wahrheit der Ergebnisse - Vorschau | ||||||||||
Lerneinheit 7 | Falsifikation als Arbeitsprinzip | ||||||||||
Lerneinheit 8 | Wissenschaft und Kommunikation | ||||||||||
Lerneinheit 9 | Wirklichkeitskonstruktionen | ||||||||||
Lerneinheit 10 | Passende Vorgehensweisen | ||||||||||
Lerneinheit 11 | Abschließende Hinweise | ||||||||||
Kap. 3 | Qualitätskriterien | + | |||||||||
Prinzipielle Kriterien sowie für empirische Arbeiten bedeutsame Kriterien | |||||||||||
Lerneinheit 1 | Intro: Qualitätskriterien | ||||||||||
Lerneinheit 2 | Einführung | ||||||||||
Lerneinheit 3 | Zielgerichtetheit | ||||||||||
Lerneinheit 4 | Besonderheit | ||||||||||
Lerneinheit 5 | Relevanz - Vorschau | ||||||||||
Lerneinheit 6 | Logik | ||||||||||
Lerneinheit 7 | Nachvollziehbarkeit | ||||||||||
Lerneinheit 8 | Ehrlichkeit | ||||||||||
Lerneinheit 9 | Überprüfbarkeit | ||||||||||
Lerneinheit 10 | Transparenz | ||||||||||
Lerneinheit 11 | Validität | ||||||||||
Lerneinheit 12 | Reliabilität | ||||||||||
Lerneinheit 13 | Signifikanz | ||||||||||
Lerneinheit 14 | Repräsentativität | ||||||||||
Lerneinheit 15 | Abschließende Hinweise | ||||||||||
Kap. 4 | Forschen | - | |||||||||
Forschungsprozesse, Forschungsarten, Methoden und Vorgehensweisen | |||||||||||
Lerneinheit 1 | Intro: Forschen | ||||||||||
Lerneinheit 2 | Einführung | ||||||||||
Lerneinheit 3 | Forschungsarten | ||||||||||
Lerneinheit 4 | Forschung und Praxis | ||||||||||
Lerneinheit 5 | Primär oder sekundär forschen - Vorschau | ||||||||||
Lerneinheit 6 | Induktive oder deduktive Vorgehensweise | ||||||||||
Lerneinheit 7 | Empirisch forschen | ||||||||||
Lerneinheit 8 | Hypothesen | ||||||||||
Lerneinheit 9 | Bedeutung der Ergebnisse | ||||||||||
Lerneinheit 10 | Abschließende Hinweise - Vorschau | ||||||||||
Kap. 5 | Grundelemente | + | |||||||||
Themenformulierung, Problemstellung, Zielsetzung, Forschungsfrage etc. | |||||||||||
Lerneinheit 1 | Intro: Grundelemente | ||||||||||
Lerneinheit 2 | Einführung: vom Thema bis zur Forschungsfrage | ||||||||||
Lerneinheit 3 | Thema - Vorschau | ||||||||||
Lerneinheit 4 | Problemstellung | ||||||||||
Lerneinheit 5 | Zielsetzung | ||||||||||
Lerneinheit 6 | Forschungsfrage | ||||||||||
Lerneinheit 7 | Weitere Instrumente | ||||||||||
Lerneinheit 8 | Abschließende Hinweise - Vorschau | ||||||||||
Kap. 6 | Quellen | + | |||||||||
Exzerpieren, Zitierformen, Falsche Quellen, Plagiatsvermeidung etc. | |||||||||||
Lerneinheit 1 | Intro: Quellen | ||||||||||
Lerneinheit 2 | Einführung | ||||||||||
Lerneinheit 3 | Suchen und Finden | ||||||||||
Lerneinheit 4 | Exzerpieren | ||||||||||
Lerneinheit 5 | Zitierformen | ||||||||||
Lerneinheit 6 | Internetquellen | ||||||||||
Lerneinheit 7 | Falsche Quellen - Vorschau | ||||||||||
Lerneinheit 8 | Zitierfähig und zitierwürdig | ||||||||||
Lerneinheit 9 | Kein „o. V.“ | ||||||||||
Lerneinheit 10 | Plagiate vermeiden | ||||||||||
Lerneinheit 11 | Abbildungen und Tabellen | ||||||||||
Lerneinheit 12 | Valides Vorgehen | ||||||||||
Lerneinheit 13 | Abschließende Hinweise | ||||||||||
Kap. 7 | Literaturverwaltung | + | |||||||||
Datenerzeugung, Datennutzung, Referenzmanager und die Datenpflege | |||||||||||
Lerneinheit 1 | Intro: Literaturverwaltung | ||||||||||
Lerneinheit 2 | Einführung | ||||||||||
Lerneinheit 3 | Datenerzeugung | ||||||||||
Lerneinheit 4 | Gemeinsame Daten | ||||||||||
Lerneinheit 5 | Hochschulische Daten | ||||||||||
Lerneinheit 6 | Weltweite Daten | ||||||||||
Lerneinheit 7 | Referenzmanager | ||||||||||
Lerneinheit 8 | Datenpflege | ||||||||||
Lerneinheit 9 | Abschließende Hinweise | ||||||||||
Kap. 8 | Schreiben | + | |||||||||
Praktische Vorgehensweisen, Verzeichnisse, vermeidbare Probleme | |||||||||||
Lerneinheit 1 | Intro: Schreiben | ||||||||||
Lerneinheit 2 | Einführung | ||||||||||
Lerneinheit 3 | Struktur einer wissenschaftlichen Arbeit | ||||||||||
Lerneinheit 4 | Die Einleitung | ||||||||||
Lerneinheit 5 | Eigenständig untersuchen | ||||||||||
Lerneinheit 6 | Grundlagen einbauen | ||||||||||
Lerneinheit 7 | Das Schlusskapitel | ||||||||||
Lerneinheit 8 | Kostengünstig Daten auswerten - Vorschau | ||||||||||
Lerneinheit 9 | Allgemeine Zitierregeln einhalten | ||||||||||
Lerneinheit 10 | Darstellungsverzeichnisse | ||||||||||
Lerneinheit 11 | Quellenarten im Quellenverzeichnis | ||||||||||
Lerneinheit 12 | Benötigte Elemente | ||||||||||
Lerneinheit 13 | Hochschulische Standards | ||||||||||
Lerneinheit 14 | Keine„Deppenleerzeichen“ | ||||||||||
Lerneinheit 15 | Konsistente Seitenzahlen | ||||||||||
Lerneinheit 16 | Bewertung und Benotung | ||||||||||
Kap. 9 | Intermezzo: Besser lernen – mit Cornell Notes | + | |||||||||
Die Lernmethode mit System | |||||||||||
Lerneinheit 1 | Begrüßung | ||||||||||
Lerneinheit 2 | Einführung | ||||||||||
Lerneinheit 3 | Herkunft der Lernmethode | ||||||||||
Lerneinheit 4 | Systematik und Wert | ||||||||||
Lerneinheit 5 | Zusammenwirken mit dem Quellenverwaltungsprogramm | ||||||||||
Lerneinheit 6 | Hinweis auf einen Minikurs | ||||||||||
Lerneinheit 7 | Weitere Anwendungsmöglichkeiten | ||||||||||
Kap. 10 | Zum Schluss dieses Moduls | + | |||||||||
Resumée | |||||||||||
Lerneinheit 1 | Nachbemerkung | ||||||||||
Lerneinheit 2 | Evaluation |
Cookie-Zustimmung verwalten
Wir verwenden Cookies, um unsere Website und unseren Service zu optimieren.
Funktional Immer aktiv
Die technische Speicherung oder der Zugang ist unbedingt erforderlich für den rechtmäßigen Zweck, die Nutzung eines bestimmten Dienstes zu ermöglichen, der vom Teilnehmer oder Nutzer ausdrücklich gewünscht wird, oder für den alleinigen Zweck, die Übertragung einer Nachricht über ein elektronisches Kommunikationsnetz durchzuführen.
Vorlieben
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist für den rechtmäßigen Zweck der Speicherung von Präferenzen erforderlich, die nicht vom Abonnenten oder Benutzer angefordert wurden.
Statistiken
Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu statistischen Zwecken erfolgt.
Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu anonymen statistischen Zwecken verwendet wird. Ohne eine Vorladung, die freiwillige Zustimmung deines Internetdienstanbieters oder zusätzliche Aufzeichnungen von Dritten können die zu diesem Zweck gespeicherten oder abgerufenen Informationen allein in der Regel nicht dazu verwendet werden, dich zu identifizieren.
Marketing
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist erforderlich, um Nutzerprofile zu erstellen, um Werbung zu versenden oder um den Nutzer auf einer Website oder über mehrere Websites hinweg zu ähnlichen Marketingzwecken zu verfolgen.